<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Star Mission</title>
	<atom:link href="http://starmission.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://starmission.ru</link>
	<description>Новости астрономии, астрофизики и космонавтики со всей Вселенной</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:58:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Сатурн и его спутник Диона</title>
		<link>http://starmission.ru/blog/secondary_planets/saturn_moons/dione/saturn-i-ego-sputnik-diona.html</link>
		<comments>http://starmission.ru/blog/secondary_planets/saturn_moons/dione/saturn-i-ego-sputnik-diona.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ян Торопов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диона]]></category>
		<category><![CDATA[спутник Сатурна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starmission.ru/?p=4743</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Категории: <a href="http://starmission.ru/blog/category/secondary_planets/saturn_moons/dione" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Диона&raquo;" rel="category tag">Диона</a></p>Это изображение было сделано космическим зондом &#171;Кассини&#187; 12 декабря 2011 года. Расстояние до Дионы примерно 57000 километров. С этой точки обзора камера &#171;Кассини&#187; смотрит прямо на северную, освещенную сторону колец, находясь менее чем на один градус выше плоскости колец. Северный полюс Дионы находится наверху и повернут на 20 градусов вправо.<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://starmission.ru/blog/secondary_planets/saturn_moons/dione/saturn-i-ego-sputnik-diona.html' title='Сатурн и его спутник Диона'>Читать дальше...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://starmission.ru/blog/secondary_planets/saturn_moons/dione/saturn-i-ego-sputnik-diona.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Марс на небе перед восходом Солнца</title>
		<link>http://starmission.ru/blog/supervisions/mars-na-nebe-pered-vosxodom-solnca.html</link>
		<comments>http://starmission.ru/blog/supervisions/mars-na-nebe-pered-vosxodom-solnca.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Иван Умнов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наблюдения]]></category>
		<category><![CDATA[Марс]]></category>
		<category><![CDATA[Марс на небе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starmission.ru/?p=4733</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Категории: <a href="http://starmission.ru/blog/category/supervisions" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Наблюдения&raquo;" rel="category tag">Наблюдения</a></p>Утром, по пути на работу, обратите свой взор на Запад. В эти дни между 8:00 и 8:30 незадолго до восхода Солнца на утреннем небе будет отчетливо виден Марс, который предстанет в виде одинокой звезды. Удачного наблюдения за Марсом!<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://starmission.ru/blog/supervisions/mars-na-nebe-pered-vosxodom-solnca.html' title='Марс на небе перед восходом Солнца'>Читать дальше...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://starmission.ru/blog/supervisions/mars-na-nebe-pered-vosxodom-solnca.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ученые представили 11 планетарных систем с 26 планетами</title>
		<link>http://starmission.ru/blog/exoplanets/uchenye-predstavili-11-planetarnyx-sistem-s-26-planetami.html</link>
		<comments>http://starmission.ru/blog/exoplanets/uchenye-predstavili-11-planetarnyx-sistem-s-26-planetami.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Иван Умнов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экзопланеты]]></category>
		<category><![CDATA[Kepler]]></category>
		<category><![CDATA[Kepler-25]]></category>
		<category><![CDATA[Kepler-27]]></category>
		<category><![CDATA[Kepler-30]]></category>
		<category><![CDATA[Kepler-31]]></category>
		<category><![CDATA[Kepler-33]]></category>
		<category><![CDATA[телескоп Кеплер]]></category>
		<category><![CDATA[транзитный метод]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starmission.ru/?p=4716</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Категории: <a href="http://starmission.ru/blog/category/exoplanets" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Экзопланеты&raquo;" rel="category tag">Экзопланеты</a></p>Исследователи, работающие с телескопом «Кеплер», представили общественности 11 новых планетарных систем, суммарное количество планет в которых составляет 26. Свои результаты исследователи описали четырех статьях, опубликованных в Astrophysical Journal и Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Краткое изложение результатов приводится на сайте Лаборатории реактивного движения. Вокруг каждой звезды телескопом &#171;Кеплер&#187; было зафиксировано не менее двух [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://starmission.ru/blog/exoplanets/uchenye-predstavili-11-planetarnyx-sistem-s-26-planetami.html' title='Ученые представили 11 планетарных систем с 26 планетами'>Читать дальше...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://starmission.ru/blog/exoplanets/uchenye-predstavili-11-planetarnyx-sistem-s-26-planetami.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Астероид размером с автобус прошел мимо Земли</title>
		<link>http://starmission.ru/blog/asteroids/asteroid-razmerom-s-avtobus-proshel-mimo-zemli.html</link>
		<comments>http://starmission.ru/blog/asteroids/asteroid-razmerom-s-avtobus-proshel-mimo-zemli.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 06:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ян Торопов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астероиды и кометы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starmission.ru/?p=4721</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Категории: <a href="http://starmission.ru/blog/category/asteroids" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Астероиды и кометы&raquo;" rel="category tag">Астероиды и кометы</a></p>Астероид размером примерно с автобус прошел недалеко от Земли в пятницу. Объект по имени 2012 BX34 имеет от 6 до 19 метров в диаметре. Астероид был неизвестен ранее, пока он не попал в поле зрения телескопа, расположенного в штате Аризона (США) в среду. Уже в пятницу он прошел на расстоянии около 60000 км от Земли. [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://starmission.ru/blog/asteroids/asteroid-razmerom-s-avtobus-proshel-mimo-zemli.html' title='Астероид размером с автобус прошел мимо Земли'>Читать дальше...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://starmission.ru/blog/asteroids/asteroid-razmerom-s-avtobus-proshel-mimo-zemli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Беспилотный самолет на спутнике Сатурна?</title>
		<link>http://starmission.ru/blog/space_expedition/bespilotnyj-samolet-na-sputnike-saturna.html</link>
		<comments>http://starmission.ru/blog/space_expedition/bespilotnyj-samolet-na-sputnike-saturna.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Иван Умнов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экспедиции]]></category>
		<category><![CDATA[Experimental Astronomy]]></category>
		<category><![CDATA[атмосфера Титана]]></category>
		<category><![CDATA[беспилотный самолет]]></category>
		<category><![CDATA[поверхность Титана]]></category>
		<category><![CDATA[самолет]]></category>
		<category><![CDATA[Титан]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starmission.ru/?p=4707</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Категории: <a href="http://starmission.ru/blog/category/space_expedition" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Экспедиции&raquo;" rel="category tag">Экспедиции</a></p>В журнале &#171;Experimental Astronomy&#187; профессор Жани Радебауф (Jani Radebaugh) и ее коллеги предложили проект, согласно которому к Титану будет отправлен беспилотный самолет, работающий на ядерном топливе. В ходе своего одногодичного полета он позволит ученым более подробно изучить поверхность самого схожего с Землей объекта во всей Солнечной системе. По словам Радебауф, геолога из BYU, Титан является [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://starmission.ru/blog/space_expedition/bespilotnyj-samolet-na-sputnike-saturna.html' title='Беспилотный самолет на спутнике Сатурна?'>Читать дальше...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://starmission.ru/blog/space_expedition/bespilotnyj-samolet-na-sputnike-saturna.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пролетая мимо Дионы</title>
		<link>http://starmission.ru/blog/secondary_planets/saturn_moons/dione/proletaya-mimo-diony.html</link>
		<comments>http://starmission.ru/blog/secondary_planets/saturn_moons/dione/proletaya-mimo-diony.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Иван Умнов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диона]]></category>
		<category><![CDATA[кольца Сатурна]]></category>
		<category><![CDATA[Прометей]]></category>
		<category><![CDATA[спутник Сатурна]]></category>
		<category><![CDATA[Эпиметей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starmission.ru/?p=4702</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Категории: <a href="http://starmission.ru/blog/category/secondary_planets/saturn_moons/dione" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Диона&raquo;" rel="category tag">Диона</a></p>Пролетая мимо Дионы, космический аппарат &#171;Кассини&#187; (Cassini) сделал фотографию с такого угла, что в кадр попали два других естественных спутника Сатурна, Эпиметей и Прометей, а также кольцо планеты. Снимок был сделан в видимом свете во время пролета космического корабля возле Дионы 12 декабря 2011 года. Диона, диаметр которой достигает 1123,4 км, находится на этом снимке [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://starmission.ru/blog/secondary_planets/saturn_moons/dione/proletaya-mimo-diony.html' title='Пролетая мимо Дионы'>Читать дальше...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://starmission.ru/blog/secondary_planets/saturn_moons/dione/proletaya-mimo-diony.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ученые осваивают новые способы предупреждения землетрясений</title>
		<link>http://starmission.ru/blog/uncategorized/uchenye-osvaivayut-novye-sposoby-preduprezhdeniya-zemletryasenij.html</link>
		<comments>http://starmission.ru/blog/uncategorized/uchenye-osvaivayut-novye-sposoby-preduprezhdeniya-zemletryasenij.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Иван Умнов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[землетрясение]]></category>
		<category><![CDATA[карта землетрясений]]></category>
		<category><![CDATA[предсказание землетрясений]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starmission.ru/?p=4692</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Категории: <a href="http://starmission.ru/blog/category/uncategorized" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Разное&raquo;" rel="category tag">Разное</a></p>В прошлом ученым приходилось полагаться на данные нескольких датчиков в окрестностях землетрясения, чтобы узнать о нем. Но теперь, благодаря развитию новых технологий, в их руках появились новые инструменты. Одним из них является сервис микроблогов &#171;Твиттер&#187;. Поскольку эта система является открытой для общественности, ученые могут использовать специальные фильтры, чтобы точно определять сообщения на определенную тему, в [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://starmission.ru/blog/uncategorized/uchenye-osvaivayut-novye-sposoby-preduprezhdeniya-zemletryasenij.html' title='Ученые осваивают новые способы предупреждения землетрясений'>Читать дальше...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://starmission.ru/blog/uncategorized/uchenye-osvaivayut-novye-sposoby-preduprezhdeniya-zemletryasenij.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 год стал девятым самым теплым годом</title>
		<link>http://starmission.ru/blog/earth/2011-god-stal-devyatym-samym-teplym-godom.html</link>
		<comments>http://starmission.ru/blog/earth/2011-god-stal-devyatym-samym-teplym-godom.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 07:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Иван Умнов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[глобальное потепление]]></category>
		<category><![CDATA[изменение климата]]></category>
		<category><![CDATA[климат]]></category>
		<category><![CDATA[температура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starmission.ru/?p=4685</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Категории: <a href="http://starmission.ru/blog/category/earth" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Земля&raquo;" rel="category tag">Земля</a></p>Согласно ученым НАСА прошедший 2011 год стал девятым самым теплым годом в новом веке. Исследование показывает, что в 21 веке тенденция повышения глобальной температуры будет продолжаться &#8212; 9 из 10 самых теплых лет произошли после 2000 года. Институт космических исследований имени Годдарда (GISS), который следит за глобальной температурой поверхности на постоянной основе, выпустил обновленный анализ, [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://starmission.ru/blog/earth/2011-god-stal-devyatym-samym-teplym-godom.html' title='2011 год стал девятым самым теплым годом'>Читать дальше...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://starmission.ru/blog/earth/2011-god-stal-devyatym-samym-teplym-godom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Астронавт и геолог сымитируют миссию к астероиду</title>
		<link>http://starmission.ru/blog/space_expedition/astronavt-i-geolog-symitiruyut-missiyu-k-asteroidu.html</link>
		<comments>http://starmission.ru/blog/space_expedition/astronavt-i-geolog-symitiruyut-missiyu-k-asteroidu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Иван Умнов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экспедиции]]></category>
		<category><![CDATA[астероид]]></category>
		<category><![CDATA[миссия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starmission.ru/?p=4679</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Категории: <a href="http://starmission.ru/blog/category/space_expedition" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Экспедиции&raquo;" rel="category tag">Экспедиции</a></p>Астронавт Ол Дрю (Al Drew) и геолог Хосе М. Уртадо (Jose M. Hurtado) проведут три дня и две ночи внутри кабины SEV (Space Exploration Vehicle), чтобы смоделировать миссию к астероиду. Все желающие могут задать вопросы для интервью, участие в котором экипаж эксперимента примет в субботу 21 января в 02:15 (по мск).  Вопросы должны быть помечены [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://starmission.ru/blog/space_expedition/astronavt-i-geolog-symitiruyut-missiyu-k-asteroidu.html' title='Астронавт и геолог сымитируют миссию к астероиду'>Читать дальше...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://starmission.ru/blog/space_expedition/astronavt-i-geolog-symitiruyut-missiyu-k-asteroidu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почему мерцает Сириус?</title>
		<link>http://starmission.ru/blog/supervisions/pochemu-mercaet-sirius.html</link>
		<comments>http://starmission.ru/blog/supervisions/pochemu-mercaet-sirius.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Иван Умнов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наблюдения]]></category>
		<category><![CDATA[мерцание звезд]]></category>
		<category><![CDATA[Сириус]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starmission.ru/?p=4663</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Категории: <a href="http://starmission.ru/blog/category/supervisions" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Наблюдения&raquo;" rel="category tag">Наблюдения</a></p>В это время года в северном полушарии можно увидеть созвездие Орион, рядом с которым расположена ярчайшая звезда ночного неба Сириус. Отыскать Сириус на небе очень просто: он находится ниже и левее от созвездия Орион, которое похоже на песочные часы. Сириус является одной из самых близких к Земле звезд, поскольку он расположен 8,5 световых лет от [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://starmission.ru/blog/supervisions/pochemu-mercaet-sirius.html' title='Почему мерцает Сириус?'>Читать дальше...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://starmission.ru/blog/supervisions/pochemu-mercaet-sirius.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

