<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Star Mission</title>
	<atom:link href="http://starmission.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://starmission.ru</link>
	<description>Новости астрономии, астрофизики и космонавтики со всей Вселенной</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:37:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Хаббл открыл экзопланеты нового класса</title>
		<link>http://starmission.ru/blog/exoplanets/xabbl-otkryl-ekzoplanety-novogo-klassa.html</link>
		<comments>http://starmission.ru/blog/exoplanets/xabbl-otkryl-ekzoplanety-novogo-klassa.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Иван Умнов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экзопланеты]]></category>
		<category><![CDATA[GJ 1214b]]></category>
		<category><![CDATA[Хаббл]]></category>
		<category><![CDATA[экзопланета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starmission.ru/?p=4826</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Категории: <a href="http://starmission.ru/blog/category/exoplanets" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Экзопланеты&raquo;" rel="category tag">Экзопланеты</a></p>Новые планеты по своим размерам больше Земли, но меньше Урана. У этих планет есть отличительная черта &#8212; большие паровые испарения в близлежащее космическое пространство. Первым представителем таких &#171;кипящих чайников&#187; стала экзопланета GJ 1214b, которая впервые была обнаружена еще в декабре 2009 года, но лишь сейчас при помощи наблюдений телескопа &#171;Хаббл&#187; ученым удалось рассмотреть удивительную паровую [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://starmission.ru/blog/exoplanets/xabbl-otkryl-ekzoplanety-novogo-klassa.html' title='Хаббл открыл экзопланеты нового класса'>Читать дальше...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://starmission.ru/blog/exoplanets/xabbl-otkryl-ekzoplanety-novogo-klassa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обнаружен сверхскоростной ветер из материи вокруг черной дыры</title>
		<link>http://starmission.ru/blog/universe/obnaruzhen-sverxskorostnoj-veter-iz-materii-vokrug-chernoj-dyry.html</link>
		<comments>http://starmission.ru/blog/universe/obnaruzhen-sverxskorostnoj-veter-iz-materii-vokrug-chernoj-dyry.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Иван Умнов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[IGR J17091]]></category>
		<category><![CDATA[ветер]]></category>
		<category><![CDATA[черная дыра]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starmission.ru/?p=4820</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Категории: <a href="http://starmission.ru/blog/category/universe" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Вселенная&raquo;" rel="category tag">Вселенная</a></p>Астрономы, работающие с космическим рентгеновским телескопом &#171;Чандра&#187;, обнаружили самый быстрый из ранее известных примеров ветра из материи, разгоняемой черной дырой. Данная черная дыра носит название IGR J17091-3624 (или IGR J17091 для краткости). Исследование подобных дисков с летящей материей вокруг черных дыр очень важно для понимания самих черных дыр и их поведения. Рекордный ветер перемещал вещество [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://starmission.ru/blog/universe/obnaruzhen-sverxskorostnoj-veter-iz-materii-vokrug-chernoj-dyry.html' title='Обнаружен сверхскоростной ветер из материи вокруг черной дыры'>Читать дальше...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://starmission.ru/blog/universe/obnaruzhen-sverxskorostnoj-veter-iz-materii-vokrug-chernoj-dyry.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пульсары: подарок Вселенной для физиков</title>
		<link>http://starmission.ru/blog/universe/pulsary-podarok-vselennoj-dlya-fizikov.html</link>
		<comments>http://starmission.ru/blog/universe/pulsary-podarok-vselennoj-dlya-fizikov.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Иван Умнов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[нейтронная звезда]]></category>
		<category><![CDATA[пульсары]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starmission.ru/?p=4809</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Категории: <a href="http://starmission.ru/blog/category/universe" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Вселенная&raquo;" rel="category tag">Вселенная</a></p>Согласно современным представлениям, нейтронные звезды являются остатками массивных звезд &#8212; они рождаются во время вспышек сверхновых. Это самые плотные объекты во Вселенной, за исключением черных дыр, для которых понятие плотности теоретически не имеет значения. Пульсары представляют собой нейтронные звезды, испускающие пучки радиоволн в направлении от полюсов своих магнитных полей. Когда их вращение направляет это излучение [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://starmission.ru/blog/universe/pulsary-podarok-vselennoj-dlya-fizikov.html' title='Пульсары: подарок Вселенной для физиков'>Читать дальше...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://starmission.ru/blog/universe/pulsary-podarok-vselennoj-dlya-fizikov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рея перед Титаном</title>
		<link>http://starmission.ru/blog/secondary_planets/saturn_moons/titan/reya-pered-titanom.html</link>
		<comments>http://starmission.ru/blog/secondary_planets/saturn_moons/titan/reya-pered-titanom.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Иван Умнов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рея]]></category>
		<category><![CDATA[Титан]]></category>
		<category><![CDATA[спутник Сатурна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starmission.ru/?p=4802</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Категории: <a href="http://starmission.ru/blog/category/secondary_planets/saturn_moons/rhea" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Рея&raquo;" rel="category tag">Рея</a>, <a href="http://starmission.ru/blog/category/secondary_planets/saturn_moons/titan" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Титан&raquo;" rel="category tag">Титан</a></p>Космическому спутнику &#171;Кассини&#187; удалось сделать еще одно удивительное изображение. На этот раз в его поле зрения попали Рея и Титан, при этом испещренная кратерами Рея оказалась прямо перед &#171;туманным&#187; Титаном. Север естественных спутников Сатурна находится наверху и повернут 13 градусов налево. Снимок был сделан в видимом зеленый свет 10 декабря 2011 года. Расстояние от Титана [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://starmission.ru/blog/secondary_planets/saturn_moons/titan/reya-pered-titanom.html' title='Рея перед Титаном'>Читать дальше...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://starmission.ru/blog/secondary_planets/saturn_moons/titan/reya-pered-titanom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Жизнь возникла не в океане, а в пресноводной среде?</title>
		<link>http://starmission.ru/blog/theory/zhizn-voznikla-ne-v-okeane-a-v-presnovodnoj-srede.html</link>
		<comments>http://starmission.ru/blog/theory/zhizn-voznikla-ne-v-okeane-a-v-presnovodnoj-srede.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Иван Умнов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Теории]]></category>
		<category><![CDATA[жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[калий]]></category>
		<category><![CDATA[марганец]]></category>
		<category><![CDATA[натрий]]></category>
		<category><![CDATA[океан]]></category>
		<category><![CDATA[теория жизни]]></category>
		<category><![CDATA[цинк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starmission.ru/?p=4785</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Категории: <a href="http://starmission.ru/blog/category/theory" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Теории&raquo;" rel="category tag">Теории</a></p>Для большинства из нас кажется почти фундаментальным фактом, что жизнь возникла в море и эволюционировала во все организмы, которые существуют сегодня. Мысль о том, что эта идея может быть ошибочной, может прийти в голову разве что ребенку. Тем не менее, команда различных ученых под руководством Армена Мулкиджаняна (Armen Mulkidjanian) считает, что, возможно, жизнь возникла в [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://starmission.ru/blog/theory/zhizn-voznikla-ne-v-okeane-a-v-presnovodnoj-srede.html' title='Жизнь возникла не в океане, а в пресноводной среде?'>Читать дальше...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://starmission.ru/blog/theory/zhizn-voznikla-ne-v-okeane-a-v-presnovodnoj-srede.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ракета-носитель &#171;Протон-М&#187; удачно стартовала в День всех влюбленных</title>
		<link>http://starmission.ru/blog/space_expedition/raketa-nositel-proton-m-udachno-startovala-v-den-vsex-vlyublennyx.html</link>
		<comments>http://starmission.ru/blog/space_expedition/raketa-nositel-proton-m-udachno-startovala-v-den-vsex-vlyublennyx.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Иван Умнов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экспедиции]]></category>
		<category><![CDATA[SES-4]]></category>
		<category><![CDATA[Протон-М]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starmission.ru/?p=4794</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Категории: <a href="http://starmission.ru/blog/category/space_expedition" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Экспедиции&raquo;" rel="category tag">Экспедиции</a></p>Вечером 14 февраля 2012 г. с космодрома Байконур, расположенного в Казахстане, стартовала ракета-носитель &#171;Протон-М&#187; с разгонным блоком &#171;Бриз-М&#187;, которая должна вывести на орбиту космический аппарат NSS-14. Нидерландский телекоммуникационный космический аппарат NSS-14 предназначен для предоставления полного спектра услуг связи на территорию Восточной Европы, Западной Африки, Северной и Южной Америки. Спутник имеет массу около 5800 килограммов, несет [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://starmission.ru/blog/space_expedition/raketa-nositel-proton-m-udachno-startovala-v-den-vsex-vlyublennyx.html' title='Ракета-носитель "Протон-М" удачно стартовала в День всех влюбленных'>Читать дальше...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://starmission.ru/blog/space_expedition/raketa-nositel-proton-m-udachno-startovala-v-den-vsex-vlyublennyx.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Марсоход Спирит оказался на снимке HiRISE</title>
		<link>http://starmission.ru/blog/space_expedition/marsoxod-spirit-okazalsya-na-snimke-hirise.html</link>
		<comments>http://starmission.ru/blog/space_expedition/marsoxod-spirit-okazalsya-na-snimke-hirise.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Иван Умнов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экспедиции]]></category>
		<category><![CDATA[HiRISE]]></category>
		<category><![CDATA[MRO]]></category>
		<category><![CDATA[Spirit]]></category>
		<category><![CDATA[марсоход]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starmission.ru/?p=4775</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Категории: <a href="http://starmission.ru/blog/category/space_expedition" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Экспедиции&raquo;" rel="category tag">Экспедиции</a></p>Инструмент HiRISE, установленный на борту Марсианского разведывательного спутника (MRO), сделал снимок поверхности Марса, на которой находится марсоход &#171;Спирит&#187; (Spirit). Это первое цветное изображение с орбиты Марса, на котором запечатлен данный ровер. Снимок был сделан 29 января 2012 года. &#171;Спирит&#187; &#8212; первый марсоход космического агентства НАСА из двух запущенных в рамках проекта Mars Exploration Rover. Он [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://starmission.ru/blog/space_expedition/marsoxod-spirit-okazalsya-na-snimke-hirise.html' title='Марсоход Спирит оказался на снимке HiRISE'>Читать дальше...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://starmission.ru/blog/space_expedition/marsoxod-spirit-okazalsya-na-snimke-hirise.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Потрясающая фотография туманности Киля</title>
		<link>http://starmission.ru/blog/universe/potryasayushhaya-fotografiya-tumannosti-kilya.html</link>
		<comments>http://starmission.ru/blog/universe/potryasayushhaya-fotografiya-tumannosti-kilya.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Иван Умнов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[VTL]]></category>
		<category><![CDATA[Очень Большой Телескоп]]></category>
		<category><![CDATA[туманность Киля]]></category>
		<category><![CDATA[Эта Киля]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starmission.ru/?p=4765</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Категории: <a href="http://starmission.ru/blog/category/universe" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Вселенная&raquo;" rel="category tag">Вселенная</a></p>Очень Большой Телескоп (VTL) сделал самое подробное инфракрасное изображение туманности Киля. Захватывающий пейзаж из газа, пыли и молодых звезд, а также ранее скрытые детали поражают самое искушенное воображение. Это одна из самых впечатляющих фотографий, когда-либо сделанных VLT. В глубинах южной части Млечного Пути, на расстоянии 7500 световых лет от Земли, находится звездный питомник под названием [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://starmission.ru/blog/universe/potryasayushhaya-fotografiya-tumannosti-kilya.html' title='Потрясающая фотография туманности Киля'>Читать дальше...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://starmission.ru/blog/universe/potryasayushhaya-fotografiya-tumannosti-kilya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Черные дыры помогают сформироваться звездам?</title>
		<link>http://starmission.ru/blog/theory/chernye-dyry-pomogayut-sformirovatsya-zvezdam.html</link>
		<comments>http://starmission.ru/blog/theory/chernye-dyry-pomogayut-sformirovatsya-zvezdam.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Иван Умнов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Теории]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 5128]]></category>
		<category><![CDATA[формирование звезды]]></category>
		<category><![CDATA[Хаббл]]></category>
		<category><![CDATA[черная дыра]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starmission.ru/?p=4749</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Категории: <a href="http://starmission.ru/blog/category/theory" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Теории&raquo;" rel="category tag">Теории</a></p>В центре почти каждой галактики, как полагают, находится черная дыра, и некоторые из этих черных дыр имеют массу равную миллиардам Солнц. Как следствие, вокруг черной дыры появляется сильное гравитационное поле, которое разрушает все поблизости. Некоторые астрономы убеждены, что это мешает рождению звезд, но в настоящее время международная команда астрономов, изучающая соседнюю галактику Центавр А, пришла [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://starmission.ru/blog/theory/chernye-dyry-pomogayut-sformirovatsya-zvezdam.html' title='Черные дыры помогают сформироваться звездам?'>Читать дальше...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://starmission.ru/blog/theory/chernye-dyry-pomogayut-sformirovatsya-zvezdam.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сатурн и его спутник Диона</title>
		<link>http://starmission.ru/blog/secondary_planets/saturn_moons/dione/saturn-i-ego-sputnik-diona.html</link>
		<comments>http://starmission.ru/blog/secondary_planets/saturn_moons/dione/saturn-i-ego-sputnik-diona.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ян Торопов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диона]]></category>
		<category><![CDATA[спутник Сатурна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starmission.ru/?p=4743</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Категории: <a href="http://starmission.ru/blog/category/secondary_planets/saturn_moons/dione" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Диона&raquo;" rel="category tag">Диона</a></p>Это изображение было сделано космическим зондом &#171;Кассини&#187; 12 декабря 2011 года. Расстояние до Дионы примерно 57000 километров. С этой точки обзора камера &#171;Кассини&#187; смотрит прямо на северную, освещенную сторону колец, находясь менее чем на один градус выше плоскости колец. Северный полюс Дионы находится наверху и повернут на 20 градусов вправо.<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://starmission.ru/blog/secondary_planets/saturn_moons/dione/saturn-i-ego-sputnik-diona.html' title='Сатурн и его спутник Диона'>Читать дальше...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://starmission.ru/blog/secondary_planets/saturn_moons/dione/saturn-i-ego-sputnik-diona.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

