<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Star Mission</title>
	<atom:link href="http://starmission.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://starmission.ru</link>
	<description>Новости астрономии, астрофизики и космонавтики со всей Вселенной</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:11:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Солнечное затмение 20 мая 2012 года</title>
		<link>http://starmission.ru/blog/supervisions/solnechnoe-zatmenie-20-maya-2012-goda.html</link>
		<comments>http://starmission.ru/blog/supervisions/solnechnoe-zatmenie-20-maya-2012-goda.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Иван Умнов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наблюдения]]></category>
		<category><![CDATA[Луна]]></category>
		<category><![CDATA[солнечное затмение]]></category>
		<category><![CDATA[Солнце]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starmission.ru/?p=5304</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Категории: <a href="http://starmission.ru/blog/category/supervisions" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Наблюдения&raquo;" rel="category tag">Наблюдения</a></p>Жители Земли 20 мая смогут наблюдать редкое кольцеобразное солнечное затмение. По данным лаборатории НАСА, первыми затмение увидят жители Китая, оно пройдет через Гонконг, Тайвань, затем столицу Японии &#8212; Токио &#8212; потом будет просматриваться в нескольких штатах США &#8212; Аляске, Калифорнии, Неваде, Аризоне и Техасе. Природное явление также посчастливится наблюдать жителям России, Южной Кореи, Филиппин, Канады [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://starmission.ru/blog/supervisions/solnechnoe-zatmenie-20-maya-2012-goda.html' title='Солнечное затмение 20 мая 2012 года'>Читать дальше...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://starmission.ru/blog/supervisions/solnechnoe-zatmenie-20-maya-2012-goda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обнаружены потенциально опасные астероиды</title>
		<link>http://starmission.ru/blog/asteroids/obnaruzheny-potencialno-opasnye-asteroidy.html</link>
		<comments>http://starmission.ru/blog/asteroids/obnaruzheny-potencialno-opasnye-asteroidy.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Иван Умнов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астероиды и кометы]]></category>
		<category><![CDATA[астероиды]]></category>
		<category><![CDATA[НАСА]]></category>
		<category><![CDATA[околоземный астероид]]></category>
		<category><![CDATA[угроза]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starmission.ru/?p=5296</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Категории: <a href="http://starmission.ru/blog/category/asteroids" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Астероиды и кометы&raquo;" rel="category tag">Астероиды и кометы</a></p>Исследователи, проводившие анализ данных от инфракрасного телескопа WISE, утверждают, что в окрестностях Земли находятся около 5000 потенциально опасных астероидов, диаметром больше 100 метров, причем из них астрономами открыты всего лишь 20%-30%. Потенциально опасные астероиды входят в более обширный класс астероидов, сближающихся с Землей. Чтобы попасть в их число, небесное тело должно приближаться к нашей планете [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://starmission.ru/blog/asteroids/obnaruzheny-potencialno-opasnye-asteroidy.html' title='Обнаружены потенциально опасные астероиды'>Читать дальше...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://starmission.ru/blog/asteroids/obnaruzheny-potencialno-opasnye-asteroidy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прохождение Венеры по диску Солнца</title>
		<link>http://starmission.ru/blog/supervisions/proxozhdenie-venery-po-disku-solnca.html</link>
		<comments>http://starmission.ru/blog/supervisions/proxozhdenie-venery-po-disku-solnca.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Иван Умнов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наблюдения]]></category>
		<category><![CDATA[Венера]]></category>
		<category><![CDATA[Солнце]]></category>
		<category><![CDATA[транзит Венеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starmission.ru/?p=5281</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Категории: <a href="http://starmission.ru/blog/category/supervisions" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Наблюдения&raquo;" rel="category tag">Наблюдения</a></p>Джей Пасахофф (Jay Pasachoff), директор обсерватории Хопкинса, написал заметку в журнале Nature, в которой призвал астрономов со всего мира воспользоваться уникальной возможностью для изучения Венеры в период 5-6 июня 2012 года. Он напоминает читателям, что это событие может произойти в их жизни только один раз. Из-за своей специфической орбиты, Венера редко проходит непосредственно перед Солнцем [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://starmission.ru/blog/supervisions/proxozhdenie-venery-po-disku-solnca.html' title='Прохождение Венеры по диску Солнца'>Читать дальше...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://starmission.ru/blog/supervisions/proxozhdenie-venery-po-disku-solnca.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сотни сверхвспышек обнаружены у далеких звезд</title>
		<link>http://starmission.ru/blog/universe/sotni-sverxvspyshek-obnaruzheny-u-dalekix-zvezd.html</link>
		<comments>http://starmission.ru/blog/universe/sotni-sverxvspyshek-obnaruzheny-u-dalekix-zvezd.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Иван Умнов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[сверхвспышки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starmission.ru/?p=5278</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Категории: <a href="http://starmission.ru/blog/category/universe" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Вселенная&raquo;" rel="category tag">Вселенная</a></p>Ученые за последние несколько лет почти достигли согласия в вопросах о причинах возникновения сверхвспышек. Согласно одной из теорий, они вызваны взаимодействием звезды с объектом,  известным как &#171;горячий Юпитер&#187;, то есть наличием огромной планеты в непосредственной близости от звезды. Однако новое исследование ученых из Киотского Университета подрывает эту теорию: около 148 звезд, у которых были замечены [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://starmission.ru/blog/universe/sotni-sverxvspyshek-obnaruzheny-u-dalekix-zvezd.html' title='Сотни сверхвспышек обнаружены у далеких звезд'>Читать дальше...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://starmission.ru/blog/universe/sotni-sverxvspyshek-obnaruzheny-u-dalekix-zvezd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Корабль &#171;Союз&#187; пристыковался к МКС</title>
		<link>http://starmission.ru/blog/space_expedition/korabl-soyuz-pristykovalsya-k-mks.html</link>
		<comments>http://starmission.ru/blog/space_expedition/korabl-soyuz-pristykovalsya-k-mks.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Иван Умнов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экспедиции]]></category>
		<category><![CDATA[космонавты]]></category>
		<category><![CDATA[МКС]]></category>
		<category><![CDATA[союз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starmission.ru/?p=5266</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Категории: <a href="http://starmission.ru/blog/category/space_expedition" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Экспедиции&raquo;" rel="category tag">Экспедиции</a></p>Пилотируемый корабль &#171;Союз&#187; с космонавтами на борту пристыковался к Международной космической станции в 08:36 (по мск). Транспортный пилотируемый корабль &#171;Союз ТМА-04М&#187;, стартовавший с космодрома Байконур 15 мая, доставил на МКС экипаж в составе командира Геннадия Падалки (Россия) и бортинженеров Сергея Ревина (Россия) и Джозефа Акабы (США). После стыковки корабля с МКС и перехода экипажа на [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://starmission.ru/blog/space_expedition/korabl-soyuz-pristykovalsya-k-mks.html' title='Корабль "Союз" пристыковался к МКС'>Читать дальше...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://starmission.ru/blog/space_expedition/korabl-soyuz-pristykovalsya-k-mks.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Скрытую планету выдала гравитация</title>
		<link>http://starmission.ru/blog/exoplanets/skrytuyu-planetu-vydala-gravitaciya.html</link>
		<comments>http://starmission.ru/blog/exoplanets/skrytuyu-planetu-vydala-gravitaciya.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Иван Умнов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экзопланеты]]></category>
		<category><![CDATA[KOI-872]]></category>
		<category><![CDATA[экзопланета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starmission.ru/?p=5258</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Категории: <a href="http://starmission.ru/blog/category/exoplanets" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Экзопланеты&raquo;" rel="category tag">Экзопланеты</a></p>Согласно статье, опубликованной сегодня в журнале Science, группа исследователей под руководством доктора Дэвида Несворны (David Nesvorny) из Юго-западного исследовательского института вычислила невидимую планету, вращающуюся вокруг далекой звезды, что стало первым успехом применения этой техники за пределами Солнечной системы. Впервые подобный метод, известный как &#171;гравитационная теория возмущений&#187;, был использован с целью получения доводов в пользу существования [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://starmission.ru/blog/exoplanets/skrytuyu-planetu-vydala-gravitaciya.html' title='Скрытую планету выдала гравитация'>Читать дальше...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://starmission.ru/blog/exoplanets/skrytuyu-planetu-vydala-gravitaciya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Марс имел более плотную атмосферу в прошлом</title>
		<link>http://starmission.ru/blog/mars/mars-imel-bolee-plotnuyu-atmosferu-v-proshlom.html</link>
		<comments>http://starmission.ru/blog/mars/mars-imel-bolee-plotnuyu-atmosferu-v-proshlom.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Иван Умнов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Марс]]></category>
		<category><![CDATA[вода]]></category>
		<category><![CDATA[жидкая вода]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starmission.ru/?p=5246</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Категории: <a href="http://starmission.ru/blog/category/mars" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Марс&raquo;" rel="category tag">Марс</a></p>Атмосфера Марса составляет менее 1% плотности атмосферы Земли. Это одна из причин, почему жидкая вода покрывает большую часть нашей планеты, но не может существовать на Красной планете. Поскольку последние исследования указывают, что вода могла покрывать Марс в более ранние периоды, ученые заинтересовались плотностью его атмосферы миллиарды лет назад. Это не простая задача, ведь даже для [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://starmission.ru/blog/mars/mars-imel-bolee-plotnuyu-atmosferu-v-proshlom.html' title='Марс имел более плотную атмосферу в прошлом'>Читать дальше...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://starmission.ru/blog/mars/mars-imel-bolee-plotnuyu-atmosferu-v-proshlom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Каирский календарь говорит, что египтяне первыми открыли двойную систему Алголь</title>
		<link>http://starmission.ru/blog/uncategorized/kairskij-kalendar-govorit-chto-egiptyane-pervymi-otkryli-dvojnuyu-sistemu-algol.html</link>
		<comments>http://starmission.ru/blog/uncategorized/kairskij-kalendar-govorit-chto-egiptyane-pervymi-otkryli-dvojnuyu-sistemu-algol.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Иван Умнов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Алголь]]></category>
		<category><![CDATA[древние египтяне]]></category>
		<category><![CDATA[Каирский календарь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starmission.ru/?p=5235</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Категории: <a href="http://starmission.ru/blog/category/uncategorized" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Разное&raquo;" rel="category tag">Разное</a></p>Группа финских ученых предполагает, что специфическое поведение двойной системы Алголь было впервые замечено египтянами приблизительно 3200 лет назад. Более того, наблюдения древних египтян могут быть использованы сегодня для объяснения неустойчивого поведения этой бинарной системы. Алголь интересен прежде всего тем, что он вспыхивает и тускнеет каждые 2,86731 суток. Этот феномен был впервые описан западным астрономом Джоном [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://starmission.ru/blog/uncategorized/kairskij-kalendar-govorit-chto-egiptyane-pervymi-otkryli-dvojnuyu-sistemu-algol.html' title='Каирский календарь говорит, что египтяне первыми открыли двойную систему Алголь'>Читать дальше...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://starmission.ru/blog/uncategorized/kairskij-kalendar-govorit-chto-egiptyane-pervymi-otkryli-dvojnuyu-sistemu-algol.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Черная дыра съела звезду</title>
		<link>http://starmission.ru/blog/universe/chernaya-dyra-sela-zvezdu.html</link>
		<comments>http://starmission.ru/blog/universe/chernaya-dyra-sela-zvezdu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Иван Умнов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[красные гиганты]]></category>
		<category><![CDATA[черная дыра]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starmission.ru/?p=5230</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Категории: <a href="http://starmission.ru/blog/category/universe" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Вселенная&raquo;" rel="category tag">Вселенная</a></p>Астрофизики обнаружили в одной из галактик в созвездии Дракона сверхмассивную черную дыру, которая разорвала престарелую звезду &#8212; красного гиганта &#8212; на части и &#171;съела&#187; ее останки. Группа ученых под руководством Суви Джецари (Suvi Gezari) из университета Джона Гопкинса в Балтиморе (США) зафиксировала одно из таких явлений, наблюдая в мае 2010 года за черной дырой в [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://starmission.ru/blog/universe/chernaya-dyra-sela-zvezdu.html' title='Черная дыра съела звезду'>Читать дальше...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://starmission.ru/blog/universe/chernaya-dyra-sela-zvezdu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JUICE &#8212; новая миссия для исследования системы Юпитера</title>
		<link>http://starmission.ru/blog/space_expedition/juice-novaya-missiya-dlya-issledovaniya-sistemy-yupitera.html</link>
		<comments>http://starmission.ru/blog/space_expedition/juice-novaya-missiya-dlya-issledovaniya-sistemy-yupitera.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Иван Умнов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экспедиции]]></category>
		<category><![CDATA[JUICE]]></category>
		<category><![CDATA[Ганимед]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[Каллисто]]></category>
		<category><![CDATA[Юпитер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starmission.ru/?p=5224</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Категории: <a href="http://starmission.ru/blog/category/space_expedition" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Экспедиции&raquo;" rel="category tag">Экспедиции</a></p>Система Юпитера станет целью миссии JUICE, запуск которой состоится в 2022 году с европейского космодрома в Куру, Французская Гвиана, на Ariane 5. JUICE прибудет к Юпитеру в 2030 году и проведет на его орбите не менее трех лет, делая детальные наблюдения. Аппарат JUICE будет постоянно наблюдать атмосферу и магнитосферу Юпитера, а также взаимодействия естественных спутников [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://starmission.ru/blog/space_expedition/juice-novaya-missiya-dlya-issledovaniya-sistemy-yupitera.html' title='JUICE - новая миссия для исследования системы Юпитера'>Читать дальше...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://starmission.ru/blog/space_expedition/juice-novaya-missiya-dlya-issledovaniya-sistemy-yupitera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

