<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Star Mission</title>
	<atom:link href="http://starmission.ru/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://starmission.ru</link>
	<description>Новости астрономии, астрофизики и космонавтики со всей Вселенной</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 08:45:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Обнаружен сверхскоростной ветер из материи вокруг черной дыры (dominobank)</title>
		<link>http://starmission.ru/blog/universe/obnaruzhen-sverxskorostnoj-veter-iz-materii-vokrug-chernoj-dyry.html#comment-2787</link>
		<dc:creator>dominobank</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:45:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://starmission.ru/?p=4820#comment-2787</guid>
		<description>Глоток свежего воздуха красивые новости из Вселенной в противовес политике и проблемам Земли)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Глоток свежего воздуха красивые новости из Вселенной в противовес политике и проблемам Земли)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Жизнь возникла не в океане, а в пресноводной среде? (dominobank)</title>
		<link>http://starmission.ru/blog/theory/zhizn-voznikla-ne-v-okeane-a-v-presnovodnoj-srede.html#comment-2778</link>
		<dc:creator>dominobank</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 20:26:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://starmission.ru/?p=4785#comment-2778</guid>
		<description>Может проще все таки о Боге вспомнить?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Может проще все таки о Боге вспомнить?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Почему мерцает Сириус? (Иван Умнов)</title>
		<link>http://starmission.ru/blog/supervisions/pochemu-mercaet-sirius.html#comment-2513</link>
		<dc:creator>Иван Умнов</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://starmission.ru/?p=4663#comment-2513</guid>
		<description>Спасибо за этот интересный вопрос!
Причина, по которой Венера и все остальные планеты нашей Солнечной системы не мерцают для наблюдателя, заключается в том, что планеты находятся гораздо ближе к Земле, чем какая-нибудь звезда. Образно говоря, для нас они являются большими светящимися &quot;дисками&quot; на небе, в то время как звезды кажутся нам светящимися точками. Свет от таких небесных &quot;дисков&quot; не искажается. И тем не менее, если Вы посмотрите на планету через очень турбулентную часть атмосферы, то вполне возможно заметите некоторое мерцание.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за этот интересный вопрос!<br />
Причина, по которой Венера и все остальные планеты нашей Солнечной системы не мерцают для наблюдателя, заключается в том, что планеты находятся гораздо ближе к Земле, чем какая-нибудь звезда. Образно говоря, для нас они являются большими светящимися &#171;дисками&#187; на небе, в то время как звезды кажутся нам светящимися точками. Свет от таких небесных &#171;дисков&#187; не искажается. И тем не менее, если Вы посмотрите на планету через очень турбулентную часть атмосферы, то вполне возможно заметите некоторое мерцание.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Почему мерцает Сириус? (Alina)</title>
		<link>http://starmission.ru/blog/supervisions/pochemu-mercaet-sirius.html#comment-2487</link>
		<dc:creator>Alina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://starmission.ru/?p=4663#comment-2487</guid>
		<description>Непонятно, почему Сириус переливается всеми цветами, а Венера, например, на просто меняет цвет с голубого на желтый по мере того, как снижается к горизонту. И даже когда Венера находится ниже, чем Сириус, она ярче него, но светит немерцающим желтым, как прожектор.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Непонятно, почему Сириус переливается всеми цветами, а Венера, например, на просто меняет цвет с голубого на желтый по мере того, как снижается к горизонту. И даже когда Венера находится ниже, чем Сириус, она ярче него, но светит немерцающим желтым, как прожектор.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи LROC сфотографировал места посадки, следы астронавтов и модули Аполлонов на Луне (Учёный)</title>
		<link>http://starmission.ru/blog/space_expedition/57.html#comment-2473</link>
		<dc:creator>Учёный</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.starmission.ru/?p=251#comment-2473</guid>
		<description>так, ВСЁ.
Как часто говорят: проще и дешевле отправить настоящих людей на Луну, чем придумывать такой сложный план с &quot;подбрасыванием&quot; на поверхность каких-то фэйковых болванок :D Подумайте ... как двано это было? техника была в десятк раз слабее.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>так, ВСЁ.<br />
Как часто говорят: проще и дешевле отправить настоящих людей на Луну, чем придумывать такой сложный план с &#171;подбрасыванием&#187; на поверхность каких-то фэйковых болванок <img src='http://starmission.ru/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Подумайте &#8230; как двано это было? техника была в десятк раз слабее.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Юпитер и Луна в небе 15 и 16 сентября 2011 года (Иван Умнов)</title>
		<link>http://starmission.ru/blog/supervisions/yupiter-i-luna-v-nebe-15-i-16-sentyabrya-2011-goda.html#comment-2468</link>
		<dc:creator>Иван Умнов</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://starmission.ru/?p=3037#comment-2468</guid>
		<description>Большая доля вероятности, что Вы видели Марс, который выглядел на небе как обычная звезда.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Большая доля вероятности, что Вы видели Марс, который выглядел на небе как обычная звезда.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Юпитер и Луна в небе 15 и 16 сентября 2011 года (Слава)</title>
		<link>http://starmission.ru/blog/supervisions/yupiter-i-luna-v-nebe-15-i-16-sentyabrya-2011-goda.html#comment-2466</link>
		<dc:creator>Слава</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:34:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://starmission.ru/?p=3037#comment-2466</guid>
		<description>Наблюдал сегодня утром в 8:30-8:40 по местному времени в Минске на западе (напротив утренней зари) одинокую звездочку. Скажите, это Юптиер?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Наблюдал сегодня утром в 8:30-8:40 по местному времени в Минске на западе (напротив утренней зари) одинокую звездочку. Скажите, это Юптиер?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Юпитер и Луна в небе 15 и 16 сентября 2011 года (Иван Умнов)</title>
		<link>http://starmission.ru/blog/supervisions/yupiter-i-luna-v-nebe-15-i-16-sentyabrya-2011-goda.html#comment-2450</link>
		<dc:creator>Иван Умнов</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 20:27:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://starmission.ru/?p=3037#comment-2450</guid>
		<description>Вам просто крупно повезло!)) Этими звездами были Юпитер и Венера. Юпитер находился слева от Луны, а Венера справа.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вам просто крупно повезло!)) Этими звездами были Юпитер и Венера. Юпитер находился слева от Луны, а Венера справа.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Венера вечером 25 декабря 2011 года (Иван Умнов)</title>
		<link>http://starmission.ru/blog/supervisions/venera-vecherom-25-dekabrya-2011-goda.html#comment-2449</link>
		<dc:creator>Иван Умнов</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 20:18:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://starmission.ru/?p=4440#comment-2449</guid>
		<description>В Википедии упоминаются оба варианта: Утренняя и Вечерняя. Но поскольку я предпочитаю &quot;ловить&quot; Венеру вечером, то упомянул ее здесь как Вечернюю звезду.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В Википедии упоминаются оба варианта: Утренняя и Вечерняя. Но поскольку я предпочитаю &#171;ловить&#187; Венеру вечером, то упомянул ее здесь как Вечернюю звезду.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Юпитер и Луна в небе 15 и 16 сентября 2011 года (Евген)</title>
		<link>http://starmission.ru/blog/supervisions/yupiter-i-luna-v-nebe-15-i-16-sentyabrya-2011-goda.html#comment-2445</link>
		<dc:creator>Евген</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://starmission.ru/?p=3037#comment-2445</guid>
		<description>28.01.12 наблюдал во Владимирской обл. в районе 18 вечере серп месяца, с двумя ярким звездами по бокам, и немного ниже. то есть луна находилась как бы в вершине треугольника. Причем яркую звезду наблюдаю каждую зиму вечером в одном и том же месте... как фонарь какой-то. Летом темнеет позже.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>28.01.12 наблюдал во Владимирской обл. в районе 18 вечере серп месяца, с двумя ярким звездами по бокам, и немного ниже. то есть луна находилась как бы в вершине треугольника. Причем яркую звезду наблюдаю каждую зиму вечером в одном и том же месте&#8230; как фонарь какой-то. Летом темнеет позже.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

