<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Star Mission</title>
	<atom:link href="http://starmission.ru/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://starmission.ru</link>
	<description>Новости астрономии, астрофизики и космонавтики со всей Вселенной</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 11:25:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Были ли американцы на Луне? Новые доказательства от JAXA (тттттт)</title>
		<link>http://starmission.ru/blog/space_expedition/34.html#comment-3880</link>
		<dc:creator>тттттт</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.starmission.ru/?p=160#comment-3880</guid>
		<description>Может это и похоже на след , а может и не очень, подождем зонд обещанный.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Может это и похоже на след , а может и не очень, подождем зонд обещанный.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Венера вторглась в Плеяды (Нина Иванушкина)</title>
		<link>http://starmission.ru/blog/supervisions/venera-vtorglas-v-pleyady.html#comment-3384</link>
		<dc:creator>Нина Иванушкина</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 20:40:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://starmission.ru/?p=5027#comment-3384</guid>
		<description>Наконец-то я разобралась с тем,что видела.Это Венера приковала моё внимание на полтора часа.В бинокль было очень хорошо видно Плеяды и рядом Венера.Фантастика!Спасибо интернету и людям,которые делятся своими наблюдениями,открытиями и фотографиями.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Наконец-то я разобралась с тем,что видела.Это Венера приковала моё внимание на полтора часа.В бинокль было очень хорошо видно Плеяды и рядом Венера.Фантастика!Спасибо интернету и людям,которые делятся своими наблюдениями,открытиями и фотографиями.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Венера вторглась в Плеяды (dominobank)</title>
		<link>http://starmission.ru/blog/supervisions/venera-vtorglas-v-pleyady.html#comment-3381</link>
		<dc:creator>dominobank</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 19:27:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://starmission.ru/?p=5027#comment-3381</guid>
		<description>Юпитер удаляется от Венеры.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Юпитер удаляется от Венеры.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Юпитер, Венера и Марс на небе 25 февраля 2012 (Кристи)</title>
		<link>http://starmission.ru/blog/supervisions/yupiter-venera-i-mars-na-nebe-25-fevralya-2012.html#comment-3380</link>
		<dc:creator>Кристи</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 17:48:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://starmission.ru/?p=4832#comment-3380</guid>
		<description>Александр, не обязательно). Я сама с февраля ежедневно наблюдаю все три планеты). Живу я на Украине, в Одессе, сейчас Венера самая большая и яркая звёздочка в небе, Юпитер ярок, но меньше намного и ушёл от Венеры уже на приличное расстояние :). А Марс, в феврале был совсем маленький и тусклый, красновато-жёлтый, сейчас он отчётливее виден и стал больше и ярче, но всё так же выделяется по цвету. Это просто потрясающее явление. К тому же посоветую у кого телефон поддерживает звёздное небо от Гугл, посмотреть через эту программу)). Сразу начнёте ориентироваться).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Александр, не обязательно). Я сама с февраля ежедневно наблюдаю все три планеты). Живу я на Украине, в Одессе, сейчас Венера самая большая и яркая звёздочка в небе, Юпитер ярок, но меньше намного и ушёл от Венеры уже на приличное расстояние <img src='http://starmission.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . А Марс, в феврале был совсем маленький и тусклый, красновато-жёлтый, сейчас он отчётливее виден и стал больше и ярче, но всё так же выделяется по цвету. Это просто потрясающее явление. К тому же посоветую у кого телефон поддерживает звёздное небо от Гугл, посмотреть через эту программу)). Сразу начнёте ориентироваться).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Хаббл сделал изображение галактики NGC 1483 (Михаил)</title>
		<link>http://starmission.ru/blog/universe/xabbl-sdelal-izobrazhenie-galaktiki-ngc-1483.html#comment-3331</link>
		<dc:creator>Михаил</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 07:17:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://starmission.ru/?p=4922#comment-3331</guid>
		<description>красиво...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>красиво&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Сколько звезд в галактике и во Вселенной? (Серега)</title>
		<link>http://starmission.ru/blog/theory/168.html#comment-3161</link>
		<dc:creator>Серега</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 21:32:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.starmission.ru/?p=837#comment-3161</guid>
		<description>Я хочу столько копеек!!! Можно даже самых дешевых на Земле</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я хочу столько копеек!!! Можно даже самых дешевых на Земле</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Юпитер и Венера сблизятся 15 марта 2012 года (Евгений)</title>
		<link>http://starmission.ru/blog/supervisions/yupiter-i-venera-sblizyatsya-15-marta-2012-goda.html#comment-3156</link>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 11:23:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://starmission.ru/?p=4945#comment-3156</guid>
		<description>А Меркурий еще ближе к Солнцу, но его вообще не видно на небе. Иван правильно сказал, Венера ближе к нам и поэтому она самая яркая на небе, уступая лишь Солнцу и Луне.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А Меркурий еще ближе к Солнцу, но его вообще не видно на небе. Иван правильно сказал, Венера ближе к нам и поэтому она самая яркая на небе, уступая лишь Солнцу и Луне.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Юпитер, Венера и Марс на небе 25 февраля 2012 (Александр)</title>
		<link>http://starmission.ru/blog/supervisions/yupiter-venera-i-mars-na-nebe-25-fevralya-2012.html#comment-3139</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 23:07:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://starmission.ru/?p=4832#comment-3139</guid>
		<description>У этого человека скорее всего энерго зрение.Он должен видеть недоступное для других.Но не всегда.Пусть попробует вглянуть на
Юпитер через мобильник,сделать снимок.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У этого человека скорее всего энерго зрение.Он должен видеть недоступное для других.Но не всегда.Пусть попробует вглянуть на<br />
Юпитер через мобильник,сделать снимок.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Юпитер и Венера сблизятся 15 марта 2012 года (Полина Сергеевна)</title>
		<link>http://starmission.ru/blog/supervisions/yupiter-i-venera-sblizyatsya-15-marta-2012-goda.html#comment-3122</link>
		<dc:creator>Полина Сергеевна</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 23:02:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://starmission.ru/?p=4945#comment-3122</guid>
		<description>Венера выглядит ярче не потому что она ближе к Земле, она ближе с Солнцу. Наше светило освещает ее больше, поэтому такая разница в видимом блеске</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Венера выглядит ярче не потому что она ближе к Земле, она ближе с Солнцу. Наше светило освещает ее больше, поэтому такая разница в видимом блеске</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Юпитер и Венера сблизятся 15 марта 2012 года (Иван Умнов)</title>
		<link>http://starmission.ru/blog/supervisions/yupiter-i-venera-sblizyatsya-15-marta-2012-goda.html#comment-3108</link>
		<dc:creator>Иван Умнов</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 23:18:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://starmission.ru/?p=4945#comment-3108</guid>
		<description>На рисунке всё правильно. Венера находится в данное время на небе выше, а выглядит она ярче потому что ближе к Земле.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На рисунке всё правильно. Венера находится в данное время на небе выше, а выглядит она ярче потому что ближе к Земле.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

